河西学院国家级、省级科研平台汇总一览表
发布时间:2019年04月02日 16:29 | 查看次数:[]
序号 | 基地机构名称 | 批准部门 | 负责人 | 批准时间 | 批准文号 |
1 | 河西史地与文化研究中心(甘肃省人文社科基地) | 甘肃省教育厅 | 高 荣 | 2010.05 | 甘教技〔2010〕30号 |
2 | 甘肃省微藻工程技术研究中心 | 甘肃省科技厅 | 祖廷勋 | 2010.8 | 甘科计[2010]30号 |
3 | 甘肃省河西走廊特色资源利用省级重点实验室 | 甘肃省科技厅 | 岳国仁 | 2013.1 | 甘科技[2013]20号 |
4 | 河西走廊民俗民族文化研究中心(甘肃省人文社科基地) | 甘肃省教育厅 | 黄大祥 | 2013.12 | 甘教技[2013]70号 |
5 | 甘肃张掖(河西)国家科技特派员创业培训基地 | 科技部 | 吕彪 | 2013.12 | 国科发农[2013]698号 |
6 | 甘肃省凯源生物技术开发中心博士后工作站 | 国家人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会 | 岳国仁 | 2013.8 | 人社部发[2013]61号 |
7 | 甘肃省应用真菌工程实验室 | 甘肃省发改委 | 魏生龙 | 2013.8 | 甘发改高技[2013]1336号 |
8 | 甘肃省高校河西绿洲农业重点实验室 | 甘肃省教育厅 | 吕彪 | 2014.01 | 甘教技[2014]3号 |
9 | 复旦-甘肃 丝绸之路经济带协同发展研究院 | 甘肃省人民政府 | 侯杨方 | 2014.5 | 复旦文[2014]2号 |
10 | 厅市共建甘肃省食用菌遗传育种重点实验室 | 甘肃省科技厅 | 魏生龙 | 2014.7 | 甘科计[2014]10号 |
11 | 甘肃省微藻能源工程实验室 | 甘肃省发展和改革委员会 | 罗光宏 | 2015.11 | 甘发改高技[2015]1176号 |
12 | 大学生众创空间 | 甘肃省科技厅 | 杜明奎 | 2015.12 | 甘科发[2015]22号 |
13 | 省级“2011协同创新中心”—祁连山食用菌产业协同创新中心 | 甘肃省教育厅 | 魏生龙 | 2015.5 | 甘教技[2015]9号 |
14 | 丝绸之路经济带河西走廊智库 | 甘肃省教育厅 | 蔺海鲲 | 2016.12.15 | 甘教厅[2016]103号 |
15 | 甘肃省黑果枸杞工程研究中心 | 甘肃省发展和改革委员会 | 孔东升 | 2016.12.19 | 甘发改高[2016]1099号 |
16 | 河西学院祁连山菌物保护利用院士专家工作站 | 甘肃省院士专家工作站建设领导小组 | 魏生龙 | 2017.11.28 | 甘院站组发[2017]14号 |
17 | 甘肃省河西地区农作物水费药一体化工程研究中心 | 甘肃省发展和改革委员会 | 陈广泉 | 2017.12.22 | 甘发该高技[2017]1162号 |
18 | 河西曲艺传承创新基地 | 甘肃省教育厅 | 王文仁 | 2018.7.30 | 甘教体〔2018〕36号 |
19 | 甘肃省微藻技术创新中心 | 甘肃省科学技术厅 | 罗光宏 | 2018.11.6 | 甘科计〔2018〕23号 |
上一条:河西学院国家级、省级科研平台建设
【关闭】